金町駅の新築一戸建 物件情報
物件一覧
物件数:32件
1 2 (1/2)
新築戸建 西水元2丁目新築12号棟(18棟現場)
13938
| 価格 | 3,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区西水元2丁目 |
| 交通 | 葛飾 西水元まで バス12分 停歩2分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 86.89m²(26.28坪) |
| 建物面積 | 80.73m²(24.42坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建 水元2丁目新築一戸建(1棟現場)
13976
| 価格 | 3,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区水元2丁目 |
| 交通 | 葛飾 水元まで バス10分 停歩2分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 72.48m²(21.92坪) |
| 建物面積 | 76.9m²(23.26坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 西水元6丁目新築1号棟(4棟現場)
13951
| 価格 | 3,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区西水元6丁目 |
| 交通 | 葛飾 西水元まで バス13分 停歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 92.01m²(27.83坪) |
| 建物面積 | 89.49m²(27.07坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建 東水元5丁目新築B号棟(8棟現場)
13923
| 価格 | 3,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区東水元5丁目 |
| 交通 | 葛飾 東水元まで バス10分 停歩6分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 91.46m²(27.66坪) |
| 建物面積 | 89.84m²(27.17坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 西水元6丁目新築2号棟(4棟現場)
13952
| 価格 | 3,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区西水元6丁目 |
| 交通 | 葛飾 西水元まで バス13分 停歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 99.43m²(30.07坪) |
| 建物面積 | 91.93m²(27.8坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建 西水元2丁目新築8号棟(18棟現場)
14000
| 価格 | 4,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区西水元2丁目 |
| 交通 | 葛飾 西水元まで バス12分 停歩2分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 88.87m²(26.88坪) |
| 建物面積 | 84.05m²(25.42坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 水元2丁目新築一戸建(1棟現場)
14081
| 価格 | 4,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区水元2丁目 |
| 交通 | 葛飾 水元まで バス10分 停歩2分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 79.36m²(24坪) |
| 建物面積 | 93.16m²(28.18坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
新築戸建 西水元2丁目新築5号棟(18棟現場)
13993
| 価格 | 4,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区西水元2丁目 |
| 交通 | 葛飾 西水元まで バス12分 停歩2分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 89.01m²(26.92坪) |
| 建物面積 | 84.45m²(25.54坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 西水元2丁目新築6号棟(18棟現場)
13997
| 価格 | 4,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区西水元2丁目 |
| 交通 | 葛飾 西水元まで バス12分 停歩2分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 88.91m²(26.89坪) |
| 建物面積 | 84.45m²(25.54坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 西水元2丁目新築7号棟(18棟現場)
13998
| 価格 | 4,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区西水元2丁目 |
| 交通 | 葛飾 西水元まで バス12分 停歩2分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 88.71m²(26.83坪) |
| 建物面積 | 87.76m²(26.54坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 東水元5丁目新築C号棟(8棟現場)
13924
| 価格 | 4,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区東水元5丁目 |
| 交通 | 葛飾 東水元まで バス10分 停歩6分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 94.31m²(28.52坪) |
| 建物面積 | 89.84m²(27.17坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 西水元1丁目新築一戸建(1棟現場)
14082
| 価格 | 4,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区西水元1丁目 |
| 交通 | 葛飾 西水元まで バス11分 停歩6分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 84.61m²(25.59坪) |
| 建物面積 | 90.46m²(27.36坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 水元2丁目新築一戸建(1棟現場)
14083
| 価格 | 4,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区水元2丁目 |
| 交通 | 葛飾 水元まで バス10分 停歩2分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 68.16m²(20.61坪) |
| 建物面積 | 106.91m²(32.34坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建 水元3丁目新築一戸建(1棟現場)
13948
| 価格 | 4,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区水元3丁目 |
| 交通 | 葛飾 水元まで バス7分 停歩2分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 66.99m²(20.26坪) |
| 建物面積 | 99.58m²(30.12坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
新築戸建 水元2丁目新築1号棟(2棟現場)
13999
| 価格 | 4,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区水元2丁目 |
| 交通 | 葛飾 水元まで バス10分 停歩1分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 84.6m²(25.59坪) |
| 建物面積 | 106.11m²(32.09坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 西水元2丁目新築15号棟(18棟現場)
13734
| 価格 | 4,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区西水元2丁目 |
| 交通 | 葛飾 西水元まで バス12分 停歩2分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 86.88m²(26.28坪) |
| 建物面積 | 93.57m²(28.3坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建 東水元5丁目新築D号棟(8棟現場)
13925
| 価格 | 4,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区東水元5丁目 |
| 交通 | 葛飾 東水元まで バス10分 停歩6分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 98.25m²(29.72坪) |
| 建物面積 | 89.64m²(27.11坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 西水元2丁目新築9号棟(18棟現場)
14001
| 価格 | 4,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区西水元2丁目 |
| 交通 | 葛飾 西水元まで バス12分 停歩2分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 88.87m²(26.88坪) |
| 建物面積 | 86.11m²(26.04坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 東水元5丁目新築G号棟(8棟現場)
13928
| 価格 | 4,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区東水元5丁目 |
| 交通 | 葛飾 東水元まで バス10分 停歩6分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 93.85m²(28.38坪) |
| 建物面積 | 90.87m²(27.48坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 東水元6丁目新築5号棟(5棟現場)
13698
| 価格 | 4,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区東水元6丁目 |
| 交通 | 葛飾 東水元まで バス12分 停歩3分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 128.42m²(38.84坪) |
| 建物面積 | 95.21m²(28.8坪) |
| 築年月 | 2025/04 |
物件数:32件
1 2 (1/2)
