金町駅の新築一戸建 物件情報
物件一覧
物件数:26件
1 2 (1/2)
新築戸建 水元1丁目新築一戸建(1棟現場)
14096
| 価格 | 3,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区水元1丁目 |
| 交通 | 葛飾 水元まで バス10分 停歩6分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 72.38m²(21.89坪) |
| 建物面積 | 79.07m²(23.91坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 西水元2丁目新築一戸建(1棟現場)
14124
| 価格 | 3,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区西水元2丁目 |
| 交通 | 葛飾 西水元まで バス11分 停歩2分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 69.04m²(20.88坪) |
| 建物面積 | 76.79m²(23.22坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 西水元4丁目新築一戸建(1棟現場)
14111
| 価格 | 3,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区西水元4丁目 |
| 交通 | 葛飾 西水元まで バス15分 停歩1分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 88.47m²(26.76坪) |
| 建物面積 | 86.94m²(26.29坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 東水元5丁目新築C号棟(8棟現場)
13924
| 価格 | 3,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区東水元5丁目 |
| 交通 | 葛飾 東水元まで バス10分 停歩6分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 94.31m²(28.52坪) |
| 建物面積 | 89.84m²(27.17坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 水元2丁目新築一戸建(1棟現場)
14081
| 価格 | 4,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区水元2丁目 |
| 交通 | 葛飾 水元まで バス10分 停歩2分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 79.36m²(24坪) |
| 建物面積 | 93.16m²(28.18坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
新築戸建 水元2丁目新築一戸建(1棟現場)
14125
| 価格 | 4,198万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区水元2丁目 |
| 交通 | 葛飾 水元まで バス10分 停歩2分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 59.7m²(18.05坪) |
| 建物面積 | 112.61m²(34.06坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 西水元2丁目新築7号棟(18棟現場)
13998
| 価格 | 4,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区西水元2丁目 |
| 交通 | 葛飾 西水元まで バス12分 停歩2分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 88.71m²(26.83坪) |
| 建物面積 | 87.76m²(26.54坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 西水元1丁目新築一戸建(1棟現場)
14082
| 価格 | 4,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区西水元1丁目 |
| 交通 | 葛飾 西水元まで バス11分 停歩6分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 84.61m²(25.59坪) |
| 建物面積 | 90.46m²(27.36坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 水元2丁目新築一戸建(1棟現場)
14083
| 価格 | 4,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区水元2丁目 |
| 交通 | 葛飾 水元まで バス10分 停歩2分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 68.16m²(20.61坪) |
| 建物面積 | 106.91m²(32.34坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建 水元3丁目新築一戸建(1棟現場)
13948
| 価格 | 4,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区水元3丁目 |
| 交通 | 葛飾 水元まで バス7分 停歩2分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 66.99m²(20.26坪) |
| 建物面積 | 99.58m²(30.12坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
新築戸建 水元2丁目新築1号棟(2棟現場)
13999
| 価格 | 4,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区水元2丁目 |
| 交通 | 葛飾 水元まで バス10分 停歩1分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 84.6m²(25.59坪) |
| 建物面積 | 106.11m²(32.09坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 水元3丁目新築G号棟(8棟現場)
14093
| 価格 | 4,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区水元3丁目 |
| 交通 | 葛飾 水元まで バス6分 停歩1分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 93.05m²(28.14坪) |
| 建物面積 | 92.94m²(28.11坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建 西水元2丁目新築9号棟(18棟現場)
14001
| 価格 | 4,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区西水元2丁目 |
| 交通 | 葛飾 西水元まで バス12分 停歩2分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 88.87m²(26.88坪) |
| 建物面積 | 86.11m²(26.04坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 東水元5丁目新築A号棟(8棟現場)
13922
| 価格 | 4,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区東水元5丁目 |
| 交通 | 葛飾 東水元まで バス10分 停歩6分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 93.65m²(28.32坪) |
| 建物面積 | 94.81m²(28.68坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 西水元2丁目新築16号棟(18棟現場)
14115
| 価格 | 4,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区西水元2丁目 |
| 交通 | 葛飾 西水元まで バス12分 停歩2分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 86.87m²(26.27坪) |
| 建物面積 | 83.22m²(25.17坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 西水元2丁目新築17号棟(18棟現場)
14117
| 価格 | 4,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区西水元2丁目 |
| 交通 | 葛飾 西水元まで バス12分 停歩2分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 86.87m²(26.27坪) |
| 建物面積 | 85.29m²(25.8坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 東水元5丁目新築F号棟(8棟現場)
13927
| 価格 | 4,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区東水元5丁目 |
| 交通 | 葛飾 東水元まで バス10分 停歩6分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 95.39m²(28.85坪) |
| 建物面積 | 90.04m²(27.23坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 西水元2丁目新築18号棟(18棟現場)
14116
| 価格 | 4,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区西水元2丁目 |
| 交通 | 葛飾 西水元まで バス12分 停歩2分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 86.89m²(26.28坪) |
| 建物面積 | 94.4m²(28.55坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
新築戸建 東金町7丁目新築B号棟(3棟現場)
14054
| 価格 | 4,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区東金町7丁目 |
| 交通 | 葛飾 東金町まで 徒歩19分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 87.49m²(26.46坪) |
| 建物面積 | 86.11m²(26.04坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
新築戸建 水元3丁目新築E号棟(8棟現場)
14091
| 価格 | 4,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区水元3丁目 |
| 交通 | 葛飾 水元まで バス6分 停歩1分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 80.02m²(24.2坪) |
| 建物面積 | 87.97m²(26.61坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
物件数:26件
1 2 (1/2)
