金町駅の新築一戸建 物件情報
物件一覧
新築戸建 西水元2丁目新築9号棟(18棟現場)

14001
価格 | 4,480万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区西水元2丁目 |
交通 | 葛飾 西水元まで バス12分 停歩2分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 88.87m²(26.88坪) |
建物面積 | 86.11m²(26.04坪) |
築年月 | 2026/01 |
新築戸建 東水元5丁目新築C号棟(8棟現場)

13924
価格 | 4,490万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区東水元5丁目 |
交通 | 葛飾 東水元まで バス10分 停歩6分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 94.31m²(28.52坪) |
建物面積 | 89.84m²(27.17坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 西水元3丁目新築B号棟(2棟現場)

13944
価格 | 4,490万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区西水元3丁目 |
交通 | 葛飾 西水元まで バス14分 停歩4分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 114.8m²(34.72坪) |
建物面積 | 98.12m²(29.68坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建 水元4丁目新築1号棟(7棟現場)

13960
価格 | 4,580万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区水元4丁目 |
交通 | 葛飾 水元まで バス10分 停歩1分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 85.3m²(25.8坪) |
建物面積 | 97.2m²(29.4坪) |
築年月 | 2025/12 |
新築戸建 西水元3丁目新築1号棟(2棟現場)

13979
価格 | 4,580万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区西水元3丁目 |
交通 | 葛飾 西水元まで バス13分 停歩2分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 124.48m²(37.65坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2026/01 |
新築戸建 西水元2丁目新築15号棟(18棟現場)

13734
価格 | 4,590万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区西水元2丁目 |
交通 | 葛飾 西水元まで バス12分 停歩2分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 86.88m²(26.28坪) |
建物面積 | 93.57m²(28.3坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 東水元5丁目新築D号棟(8棟現場)

13925
価格 | 4,590万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区東水元5丁目 |
交通 | 葛飾 東水元まで バス10分 停歩6分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 98.25m²(29.72坪) |
建物面積 | 89.64m²(27.11坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 水元4丁目新築2号棟(7棟現場)

13961
価格 | 4,680万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区水元4丁目 |
交通 | 葛飾 水元まで バス10分 停歩1分 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 86.35m²(26.12坪) |
建物面積 | 99.63m²(30.13坪) |
築年月 | 2025/12 |
新築戸建 東水元5丁目新築H号棟(8棟現場)

13929
価格 | 4,690万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区東水元5丁目 |
交通 | 葛飾 東水元まで バス10分 停歩6分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 93.05m²(28.14坪) |
建物面積 | 91.08m²(27.55坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 東水元3丁目新築A号棟(3棟現場)

13994
価格 | 4,690万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区東水元3丁目 |
交通 | 葛飾 東水元まで バス7分 停歩2分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 104.43m²(31.59坪) |
建物面積 | 76.28m²(23.07坪) |
築年月 | 2025/12 |
新築戸建 東水元5丁目新築G号棟(8棟現場)

13928
価格 | 4,790万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区東水元5丁目 |
交通 | 葛飾 東水元まで バス10分 停歩6分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 93.85m²(28.38坪) |
建物面積 | 90.87m²(27.48坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 西水元1丁目新築2号棟(7棟現場)

13849
価格 | 4,880万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区西水元1丁目 |
交通 | 葛飾 西水元まで バス11分 停歩6分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 119.09m²(36.02坪) |
建物面積 | 95.22m²(28.8坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 西水元1丁目新築5号棟(7棟現場)

13852
価格 | 4,880万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区西水元1丁目 |
交通 | 葛飾 西水元まで バス11分 停歩6分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 119.08m²(36.02坪) |
建物面積 | 93.15m²(28.17坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 東水元3丁目新築C号棟(3棟現場)

13996
価格 | 4,890万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区東水元3丁目 |
交通 | 葛飾 東水元まで バス7分 停歩2分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 103.47m²(31.29坪) |
建物面積 | 77.42m²(23.41坪) |
築年月 | 2025/12 |
新築戸建 西水元1丁目新築3号棟(7棟現場)

13850
価格 | 4,980万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区西水元1丁目 |
交通 | 葛飾 西水元まで バス11分 停歩6分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 119.08m²(36.02坪) |
建物面積 | 94.4m²(28.55坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 東水元6丁目新築5号棟(5棟現場)

13698
価格 | 4,990万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区東水元6丁目 |
交通 | 葛飾 東水元まで バス12分 停歩3分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 128.42m²(38.84坪) |
建物面積 | 95.21m²(28.8坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 東水元5丁目新築A号棟(8棟現場)

13922
価格 | 4,990万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区東水元5丁目 |
交通 | 葛飾 東水元まで バス10分 停歩6分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 93.65m²(28.32坪) |
建物面積 | 94.81m²(28.68坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 東水元5丁目新築F号棟(8棟現場)

13927
価格 | 4,990万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区東水元5丁目 |
交通 | 葛飾 東水元まで バス10分 停歩6分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 95.39m²(28.85坪) |
建物面積 | 90.04m²(27.23坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 西水元6丁目新築一戸建(1棟現場)

13881
価格 | 4,999万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区西水元6丁目 |
交通 | 葛飾 西水元まで バス13分 停歩4分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 111.75m²(33.8坪) |
建物面積 | 103.42m²(31.28坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建 東水元6丁目新築1号棟(5棟現場)

13694
価格 | 5,190万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区東水元6丁目 |
交通 | 葛飾 東水元まで バス12分 停歩3分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 100.01m²(30.25坪) |
建物面積 | 79.98m²(24.19坪) |
築年月 | 2025/04 |