| 物件番号 | Bt13877 | |||||||||||||||||
| 種目 | 売地 | 価格 | 2,990万円 | |||||||||||||||
| 坪単価 | 106.22万円 | 交通 | 水元まで バス6分 停歩1分 | |||||||||||||||
| 所在地 | 葛飾区水元3丁目 | 土地面積 | 93.05m2 ( 28.14坪 ) | |||||||||||||||
| 用途地域1 | 近隣商業地域 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
| 用途地域2 | 土地権利 | 所有権 | ||||||||||||||||
| 建ぺい率1 | 80% | 容積率 | 300% | |||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
| 接道 | 北 4.5m(幅員) 私道 | |||||||||||||||||
| 学区 | 小学校区:花の木小学校 857m 中学校区:水元中学校 111m |
|||||||||||||||||
| 特色 | 建築条件なし、公営水道、都市ガス、公共本下水 | |||||||||||||||||
| Webコメント | 【葛飾区水元3丁目・花の木小学校区・水元中学校区・土地】、建築条件なし売地、閑静な住宅街 ※取引条件有効期限 2025年10月16日 | |||||||||||||||||
| 物件名 | 水元3丁目土地G区画 8区画現場 | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
| 地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||||||||||||||
| 位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||||||||||||||