金町駅の土地面積30坪以上の新築一戸建 物件情報
物件一覧
物件数:21件
1 2 (1/2)
新築戸建 西水元3丁目新築A号棟(2棟現場)

13943
価格 | 4,090万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区西水元3丁目 |
交通 | 葛飾 西水元まで バス14分 停歩4分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 122.23m²(36.97坪) |
建物面積 | 91.18m²(27.58坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建 西水元6丁目新築2号棟(4棟現場)

13952
価格 | 4,190万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区西水元6丁目 |
交通 | 葛飾 西水元まで バス13分 停歩7分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 101.15m²(30.59坪) |
建物面積 | 91.93m²(27.8坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 西水元6丁目新築4号棟(4棟現場)

13955
価格 | 4,190万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区西水元6丁目 |
交通 | 葛飾 西水元まで バス13分 停歩7分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 99.97m²(30.24坪) |
建物面積 | 91.52m²(27.68坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 西水元4丁目新築1号棟(2棟現場)

13858
価格 | 4,480万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区西水元4丁目 |
交通 | 葛飾 西水元まで バス14分 停歩3分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 120.64m²(36.49坪) |
建物面積 | 105.3m²(31.85坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 西水元5丁目新築一戸建(1棟現場)

13945
価格 | 4,480万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区西水元5丁目 |
交通 | 葛飾 西水元まで バス10分 停歩4分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 124.43m²(37.64坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2025/12 |
新築戸建 西水元3丁目新築2号棟(2棟現場)

13977
価格 | 4,480万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区西水元3丁目 |
交通 | 葛飾 西水元まで バス13分 停歩2分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 123.6m²(37.38坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2026/01 |
新築戸建 西水元3丁目新築B号棟(2棟現場)

13944
価格 | 4,490万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区西水元3丁目 |
交通 | 葛飾 西水元まで バス14分 停歩4分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 114.8m²(34.72坪) |
建物面積 | 98.12m²(29.68坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建 西水元3丁目新築1号棟(2棟現場)

13979
価格 | 4,580万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区西水元3丁目 |
交通 | 葛飾 西水元まで バス13分 停歩2分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 124.48m²(37.65坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2026/01 |
新築戸建 東水元3丁目新築A号棟(3棟現場)

13994
価格 | 4,690万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区東水元3丁目 |
交通 | 葛飾 東水元まで バス7分 停歩2分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 104.43m²(31.59坪) |
建物面積 | 76.28m²(23.07坪) |
築年月 | 2025/12 |
新築戸建 西水元1丁目新築2号棟(7棟現場)

13849
価格 | 4,880万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区西水元1丁目 |
交通 | 葛飾 西水元まで バス11分 停歩6分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 119.09m²(36.02坪) |
建物面積 | 95.22m²(28.8坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 西水元1丁目新築5号棟(7棟現場)

13852
価格 | 4,880万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区西水元1丁目 |
交通 | 葛飾 西水元まで バス11分 停歩6分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 119.08m²(36.02坪) |
建物面積 | 93.15m²(28.17坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 東水元3丁目新築C号棟(3棟現場)

13996
価格 | 4,890万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区東水元3丁目 |
交通 | 葛飾 東水元まで バス7分 停歩2分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 103.47m²(31.29坪) |
建物面積 | 77.42m²(23.41坪) |
築年月 | 2025/12 |
新築戸建 西水元1丁目新築3号棟(7棟現場)

13850
価格 | 4,980万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区西水元1丁目 |
交通 | 葛飾 西水元まで バス11分 停歩6分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 119.08m²(36.02坪) |
建物面積 | 94.4m²(28.55坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 東水元6丁目新築5号棟(5棟現場)

13698
価格 | 4,990万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区東水元6丁目 |
交通 | 葛飾 東水元まで バス12分 停歩3分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 128.42m²(38.84坪) |
建物面積 | 95.21m²(28.8坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 西水元6丁目新築一戸建(1棟現場)

13881
価格 | 4,999万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区西水元6丁目 |
交通 | 葛飾 西水元まで バス13分 停歩4分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 111.75m²(33.8坪) |
建物面積 | 103.42m²(31.28坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建 東水元6丁目新築1号棟(5棟現場)

13694
価格 | 5,190万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区東水元6丁目 |
交通 | 葛飾 東水元まで バス12分 停歩3分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 100.01m²(30.25坪) |
建物面積 | 79.98m²(24.19坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 東水元4丁目新築2号棟(4棟現場)

13957
価格 | 5,190万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区東水元4丁目 |
交通 | 葛飾 東水元まで バス8分 停歩4分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 149.47m²(45.21坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 東水元3丁目新築B号棟(3棟現場)

13995
価格 | 5,390万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区東水元3丁目 |
交通 | 葛飾 東水元まで バス7分 停歩2分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 100.59m²(30.42坪) |
建物面積 | 86.21m²(26.07坪) |
築年月 | 2025/12 |
新築戸建 東水元4丁目新築1号棟(4棟現場)

13956
価格 | 5,590万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区東水元4丁目 |
交通 | 葛飾 東水元まで バス8分 停歩4分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 181.96m²(55.04坪) |
建物面積 | 104.75m²(31.68坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 東水元4丁目新築3号棟(4棟現場)

13958
価格 | 5,590万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区東水元4丁目 |
交通 | 葛飾 東水元まで バス8分 停歩4分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 173.68m²(52.53坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2025/10 |
物件数:21件
1 2 (1/2)