幸田小学校学区内の新築一戸建
物件一覧
新築戸建 西水元2丁目新築一戸建(1棟現場)
14124
| 価格 | 3,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区西水元2丁目 |
| 交通 | 葛飾 西水元まで バス11分 停歩2分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 69.04m²(20.88坪) |
| 建物面積 | 76.79m²(23.22坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 西水元4丁目新築一戸建(1棟現場)
14111
| 価格 | 3,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区西水元4丁目 |
| 交通 | 葛飾 西水元まで バス15分 停歩1分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 88.47m²(26.76坪) |
| 建物面積 | 86.94m²(26.29坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 西水元2丁目新築7号棟(18棟現場)
13998
| 価格 | 4,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区西水元2丁目 |
| 交通 | 葛飾 西水元まで バス12分 停歩2分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 88.71m²(26.83坪) |
| 建物面積 | 87.76m²(26.54坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 西水元1丁目新築一戸建(1棟現場)
14082
| 価格 | 4,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区西水元1丁目 |
| 交通 | 葛飾 西水元まで バス11分 停歩6分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 84.61m²(25.59坪) |
| 建物面積 | 90.46m²(27.36坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 西水元2丁目新築9号棟(18棟現場)
14001
| 価格 | 4,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区西水元2丁目 |
| 交通 | 葛飾 西水元まで バス12分 停歩2分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 88.87m²(26.88坪) |
| 建物面積 | 86.11m²(26.04坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 西水元2丁目新築16号棟(18棟現場)
14115
| 価格 | 4,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区西水元2丁目 |
| 交通 | 葛飾 西水元まで バス12分 停歩2分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 86.87m²(26.27坪) |
| 建物面積 | 83.22m²(25.17坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 西水元2丁目新築17号棟(18棟現場)
14117
| 価格 | 4,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区西水元2丁目 |
| 交通 | 葛飾 西水元まで バス12分 停歩2分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 86.87m²(26.27坪) |
| 建物面積 | 85.29m²(25.8坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 西水元2丁目新築18号棟(18棟現場)
14116
| 価格 | 4,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区西水元2丁目 |
| 交通 | 葛飾 西水元まで バス12分 停歩2分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 86.89m²(26.28坪) |
| 建物面積 | 94.4m²(28.55坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
新築戸建 西水元2丁目新築一戸建(1棟現場)
14126
| 価格 | 4,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区西水元2丁目 |
| 交通 | 葛飾 西水元まで バス11分 停歩2分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 99.45m²(30.08坪) |
| 建物面積 | 93.98m²(28.42坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
