幸田小学校学区内の新築一戸建
物件一覧
物件数:23件
1 2 (1/2)
新築戸建 西水元3丁目新築E号棟(19棟現場)

13750
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区西水元3丁目 |
交通 | 葛飾 西水元まで バス14分 停歩2分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 88.37m²(26.73坪) |
建物面積 | 87.67m²(26.52坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 西水元2丁目新築12号棟(18棟現場)

13938
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区西水元2丁目 |
交通 | 葛飾 西水元まで バス12分 停歩2分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 86.89m²(26.28坪) |
建物面積 | 80.73m²(24.42坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 西水元3丁目新築F号棟(19棟現場)

13751
価格 | 3,990万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区西水元3丁目 |
交通 | 葛飾 西水元まで バス14分 停歩2分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 90.71m²(27.43坪) |
建物面積 | 89.84m²(27.17坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建 西水元6丁目新築1号棟(4棟現場)

13951
価格 | 3,990万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区西水元6丁目 |
交通 | 葛飾 西水元まで バス13分 停歩7分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 92.01m²(27.83坪) |
建物面積 | 89.49m²(27.07坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 西水元2丁目新築13号棟(18棟現場)

13939
価格 | 4,080万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区西水元2丁目 |
交通 | 葛飾 西水元まで バス12分 停歩2分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 86.87m²(26.27坪) |
建物面積 | 79.9m²(24.16坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 西水元3丁目新築A号棟(2棟現場)

13943
価格 | 4,090万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区西水元3丁目 |
交通 | 葛飾 西水元まで バス14分 停歩4分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 122.23m²(36.97坪) |
建物面積 | 91.18m²(27.58坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建 西水元2丁目新築8号棟(18棟現場)

14000
価格 | 4,180万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区西水元2丁目 |
交通 | 葛飾 西水元まで バス12分 停歩2分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 88.87m²(26.88坪) |
建物面積 | 84.05m²(25.42坪) |
築年月 | 2026/01 |
新築戸建 西水元6丁目新築2号棟(4棟現場)

13952
価格 | 4,190万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区西水元6丁目 |
交通 | 葛飾 西水元まで バス13分 停歩7分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 101.15m²(30.59坪) |
建物面積 | 91.93m²(27.8坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 西水元6丁目新築4号棟(4棟現場)

13955
価格 | 4,190万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区西水元6丁目 |
交通 | 葛飾 西水元まで バス13分 停歩7分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 99.97m²(30.24坪) |
建物面積 | 91.52m²(27.68坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 西水元2丁目新築5号棟(18棟現場)

13993
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区西水元2丁目 |
交通 | 葛飾 西水元まで バス12分 停歩2分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 89.01m²(26.92坪) |
建物面積 | 84.45m²(25.54坪) |
築年月 | 2025/11 |
新築戸建 西水元2丁目新築6号棟(18棟現場)

13997
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区西水元2丁目 |
交通 | 葛飾 西水元まで バス12分 停歩2分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 88.91m²(26.89坪) |
建物面積 | 84.45m²(25.54坪) |
築年月 | 2025/11 |
新築戸建 西水元2丁目新築7号棟(18棟現場)

13998
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区西水元2丁目 |
交通 | 葛飾 西水元まで バス12分 停歩2分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 88.71m²(26.83坪) |
建物面積 | 87.76m²(26.54坪) |
築年月 | 2025/12 |
新築戸建 西水元4丁目新築1号棟(2棟現場)

13858
価格 | 4,480万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区西水元4丁目 |
交通 | 葛飾 西水元まで バス14分 停歩3分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 120.64m²(36.49坪) |
建物面積 | 105.3m²(31.85坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 西水元5丁目新築一戸建(1棟現場)

13945
価格 | 4,480万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区西水元5丁目 |
交通 | 葛飾 西水元まで バス10分 停歩4分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 124.43m²(37.64坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2025/12 |
新築戸建 西水元3丁目新築2号棟(2棟現場)

13977
価格 | 4,480万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区西水元3丁目 |
交通 | 葛飾 西水元まで バス13分 停歩2分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 123.6m²(37.38坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2026/01 |
新築戸建 西水元2丁目新築9号棟(18棟現場)

14001
価格 | 4,480万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区西水元2丁目 |
交通 | 葛飾 西水元まで バス12分 停歩2分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 88.87m²(26.88坪) |
建物面積 | 86.11m²(26.04坪) |
築年月 | 2026/01 |
新築戸建 西水元3丁目新築B号棟(2棟現場)

13944
価格 | 4,490万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区西水元3丁目 |
交通 | 葛飾 西水元まで バス14分 停歩4分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 114.8m²(34.72坪) |
建物面積 | 98.12m²(29.68坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建 西水元3丁目新築1号棟(2棟現場)

13979
価格 | 4,580万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区西水元3丁目 |
交通 | 葛飾 西水元まで バス13分 停歩2分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 124.48m²(37.65坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2026/01 |
新築戸建 西水元2丁目新築15号棟(18棟現場)

13734
価格 | 4,590万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区西水元2丁目 |
交通 | 葛飾 西水元まで バス12分 停歩2分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 86.88m²(26.28坪) |
建物面積 | 93.57m²(28.3坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 西水元1丁目新築2号棟(7棟現場)

13849
価格 | 4,880万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区西水元1丁目 |
交通 | 葛飾 西水元まで バス11分 停歩6分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 119.09m²(36.02坪) |
建物面積 | 95.22m²(28.8坪) |
築年月 | 2025/08 |
物件数:23件
1 2 (1/2)