幸田小学校学区内の新築一戸建
物件一覧
新築戸建 西水元3丁目新築S号棟(19棟現場)

13656
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区西水元3丁目 |
交通 | 葛飾 西水元まで バス14分 停歩2分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 90.18m²(27.27坪) |
建物面積 | 89.42m²(27.04坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 西水元3丁目新築H号棟(19棟現場)

13675
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区西水元3丁目 |
交通 | 葛飾 西水元まで バス14分 停歩2分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 103.31m²(31.25坪) |
建物面積 | 87.98m²(26.61坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 西水元3丁目新築G号棟(19棟現場)

13674
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区西水元3丁目 |
交通 | 葛飾 西水元まで バス14分 停歩2分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 98.02m²(29.65坪) |
建物面積 | 89.64m²(27.11坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 西水元3丁目新築M号棟(19棟現場)

13650
価格 | 3,790万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区西水元3丁目 |
交通 | 葛飾 西水元まで バス14分 停歩2分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 91.01m²(27.53坪) |
建物面積 | 88.7m²(26.83坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 西水元6丁目新築一戸建(1棟現場)

13704
価格 | 3,790万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区西水元6丁目 |
交通 | 葛飾 西水元まで バス13分 停歩5分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 68.71m²(20.78坪) |
建物面積 | 94.55m²(28.6坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 西水元3丁目新築R号棟(19棟現場)

13655
価格 | 3,890万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区西水元3丁目 |
交通 | 葛飾 西水元まで バス14分 停歩2分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 92.23m²(27.89坪) |
建物面積 | 89.01m²(26.92坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 西水元3丁目新築I号棟(19棟現場)

13752
価格 | 3,890万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区西水元3丁目 |
交通 | 葛飾 西水元まで バス14分 停歩2分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 88.03m²(26.62坪) |
建物面積 | 86.32m²(26.11坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 西水元3丁目新築J号棟(19棟現場)

13753
価格 | 3,890万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区西水元3丁目 |
交通 | 葛飾 西水元まで バス14分 停歩2分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 88.23m²(26.68坪) |
建物面積 | 88.18m²(26.67坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 西水元4丁目新築2号棟(2棟現場)

13859
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区西水元4丁目 |
交通 | 葛飾 西水元まで バス14分 停歩3分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 147.77m²(44.7坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 西水元3丁目新築K号棟(19棟現場)

13648
価格 | 3,990万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区西水元3丁目 |
交通 | 葛飾 西水元まで バス14分 停歩2分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 90.41m²(27.34坪) |
建物面積 | 90.3m²(27.31坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 西水元3丁目新築B号棟(19棟現場)

13672
価格 | 3,990万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区西水元3丁目 |
交通 | 葛飾 西水元まで バス14分 停歩2分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 89.06m²(26.94坪) |
建物面積 | 82.17m²(24.85坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 西水元2丁目新築3号棟(18棟現場)

13732
価格 | 4,150万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区西水元2丁目 |
交通 | 葛飾 西水元まで バス12分 停歩2分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 87.31m²(26.41坪) |
建物面積 | 81.56m²(24.67坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 西水元3丁目新築O号棟(19棟現場)

13652
価格 | 4,190万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区西水元3丁目 |
交通 | 葛飾 西水元まで バス14分 停歩2分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 91.14m²(27.56坪) |
建物面積 | 88.59m²(26.79坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 西水元3丁目新築D号棟(19棟現場)

13749
価格 | 4,190万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区西水元3丁目 |
交通 | 葛飾 西水元まで バス14分 停歩2分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 89.94m²(27.2坪) |
建物面積 | 88.8m²(26.86坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 西水元3丁目新築E号棟(19棟現場)

13750
価格 | 4,190万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区西水元3丁目 |
交通 | 葛飾 西水元まで バス14分 停歩2分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 88.37m²(26.73坪) |
建物面積 | 87.67m²(26.52坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 西水元2丁目新築2号棟(18棟現場)

13731
価格 | 4,250万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区西水元2丁目 |
交通 | 葛飾 西水元まで バス12分 停歩2分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 87.31m²(26.41坪) |
建物面積 | 82.8m²(25.04坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 西水元3丁目新築F号棟(19棟現場)

13751
価格 | 4,390万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区西水元3丁目 |
交通 | 葛飾 西水元まで バス14分 停歩2分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 90.71m²(27.43坪) |
建物面積 | 89.84m²(27.17坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 西水元4丁目新築1号棟(2棟現場)

13858
価格 | 4,480万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区西水元4丁目 |
交通 | 葛飾 西水元まで バス14分 停歩3分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 120.64m²(36.49坪) |
建物面積 | 105.3m²(31.85坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 西水元2丁目新築15号棟(18棟現場)

13734
価格 | 4,590万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区西水元2丁目 |
交通 | 葛飾 西水元まで バス12分 停歩2分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 86.88m²(26.28坪) |
建物面積 | 93.57m²(28.3坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 西水元1丁目新築A号棟(2棟現場)

13860
価格 | 4,790万円 |
---|---|
所在地 | 葛飾区西水元1丁目 |
交通 | 葛飾 西水元まで バス11分 停歩6分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 128.41m²(38.84坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2025/09 |