価格変更 売一戸建 物件情報
物件一覧
新築戸建 西水元2丁目新築12号棟(18棟現場)
13938
| 価格 | 3,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区西水元2丁目 |
| 交通 | 葛飾 西水元まで バス12分 停歩2分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 86.89m²(26.28坪) |
| 建物面積 | 80.73m²(24.42坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
中古戸建 西水元1丁目中古一戸建
14042
| 価格 | 3,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区西水元1丁目 |
| 交通 | 葛飾 西水元まで バス11分 停歩6分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 84.8m²(25.65坪) |
| 建物面積 | 112.03m²(33.88坪) |
| 築年月 | 2018/02 |
新築戸建 西水元6丁目新築1号棟(4棟現場)
13951
| 価格 | 3,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区西水元6丁目 |
| 交通 | 葛飾 西水元まで バス13分 停歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 92.01m²(27.83坪) |
| 建物面積 | 89.49m²(27.07坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建 西水元2丁目新築13号棟(18棟現場)
13939
| 価格 | 3,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区西水元2丁目 |
| 交通 | 葛飾 西水元まで バス12分 停歩2分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 86.87m²(26.27坪) |
| 建物面積 | 79.9m²(24.16坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建 東水元5丁目新築B号棟(8棟現場)
13923
| 価格 | 3,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区東水元5丁目 |
| 交通 | 葛飾 東水元まで バス10分 停歩6分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 91.46m²(27.66坪) |
| 建物面積 | 89.84m²(27.17坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 西水元6丁目新築2号棟(4棟現場)
13952
| 価格 | 3,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区西水元6丁目 |
| 交通 | 葛飾 西水元まで バス13分 停歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 99.43m²(30.07坪) |
| 建物面積 | 91.93m²(27.8坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建 東水元5丁目新築C号棟(8棟現場)
13924
| 価格 | 4,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区東水元5丁目 |
| 交通 | 葛飾 東水元まで バス10分 停歩6分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 94.31m²(28.52坪) |
| 建物面積 | 89.84m²(27.17坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 西水元2丁目新築15号棟(18棟現場)
13734
| 価格 | 4,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区西水元2丁目 |
| 交通 | 葛飾 西水元まで バス12分 停歩2分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 86.88m²(26.28坪) |
| 建物面積 | 93.57m²(28.3坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建 東水元5丁目新築D号棟(8棟現場)
13925
| 価格 | 4,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区東水元5丁目 |
| 交通 | 葛飾 東水元まで バス10分 停歩6分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 98.25m²(29.72坪) |
| 建物面積 | 89.64m²(27.11坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 東水元5丁目新築G号棟(8棟現場)
13928
| 価格 | 4,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区東水元5丁目 |
| 交通 | 葛飾 東水元まで バス10分 停歩6分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 93.85m²(28.38坪) |
| 建物面積 | 90.87m²(27.48坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 東水元6丁目新築5号棟(5棟現場)
13698
| 価格 | 4,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区東水元6丁目 |
| 交通 | 葛飾 東水元まで バス12分 停歩3分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 128.42m²(38.84坪) |
| 建物面積 | 95.21m²(28.8坪) |
| 築年月 | 2025/04 |
新築戸建 東水元6丁目新築1号棟(5棟現場)
13694
| 価格 | 4,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区東水元6丁目 |
| 交通 | 葛飾 東水元まで バス12分 停歩3分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 100.01m²(30.25坪) |
| 建物面積 | 79.98m²(24.19坪) |
| 築年月 | 2025/04 |
中古戸建 東水元6丁目中古二世帯住宅
13984
| 価格 | 5,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区東水元6丁目 |
| 交通 | 葛飾 東水元まで バス13分 停歩2分 |
| 間取 | 10SLDK |
| 土地面積 | 321.2m²(97.16坪) |
| 建物面積 | 256.86m²(77.7坪) |
| 築年月 | 1989/04 |
