西水元 売一戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建 西水元1丁目中古一戸建
13613
| 価格 | 2,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区西水元1丁目 |
| 交通 | 葛飾 西水元まで バス11分 停歩4分 |
| 間取 | 3DK |
| 土地面積 | 73.24m²(22.15坪) |
| 建物面積 | 65.26m²(19.74坪) |
| 築年月 | 1978/02 |
中古戸建 西水元2丁目中古一戸建
13855
| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区西水元2丁目 |
| 交通 | 葛飾 西水元まで バス11分 停歩2分 |
| 間取 | 4DK |
| 土地面積 | 72.24m²(21.85坪) |
| 建物面積 | 71.69m²(21.68坪) |
| 築年月 | 1994/07 |
中古戸建 西水元3丁目中古一戸建
13129
| 価格 | 3,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区西水元3丁目 |
| 交通 | 葛飾 西水元まで バス14分 停歩2分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 75.55m²(22.85坪) |
| 建物面積 | 72.86m²(22.04坪) |
| 築年月 | 2014/09 |
中古戸建 西水元6丁目中古一戸建
14003
| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区西水元6丁目 |
| 交通 | 葛飾 西水元まで バス13分 停歩5分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 71.49m²(21.62坪) |
| 建物面積 | 86.11m²(26.04坪) |
| 築年月 | 1996/02 |
新築戸建 西水元2丁目新築12号棟(18棟現場)
13938
| 価格 | 3,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区西水元2丁目 |
| 交通 | 葛飾 西水元まで バス12分 停歩2分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 86.89m²(26.28坪) |
| 建物面積 | 80.73m²(24.42坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
中古戸建 西水元1丁目中古一戸建
14042
| 価格 | 3,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区西水元1丁目 |
| 交通 | 葛飾 西水元まで バス11分 停歩6分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 84.8m²(25.65坪) |
| 建物面積 | 112.03m²(33.88坪) |
| 築年月 | 2018/02 |
新築戸建 西水元6丁目新築1号棟(4棟現場)
13951
| 価格 | 3,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区西水元6丁目 |
| 交通 | 葛飾 西水元まで バス13分 停歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 92.01m²(27.83坪) |
| 建物面積 | 89.49m²(27.07坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建 西水元2丁目新築13号棟(18棟現場)
13939
| 価格 | 3,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区西水元2丁目 |
| 交通 | 葛飾 西水元まで バス12分 停歩2分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 86.87m²(26.27坪) |
| 建物面積 | 79.9m²(24.16坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
中古戸建 西水元3丁目中古一戸建
13991
| 価格 | 3,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区西水元3丁目 |
| 交通 | 葛飾 西水元まで バス13分 停歩3分 |
| 間取 | 5DK |
| 土地面積 | 142.98m²(43.25坪) |
| 建物面積 | 124.62m²(37.69坪) |
| 築年月 | 2002/03 |
新築戸建 西水元6丁目新築2号棟(4棟現場)
13952
| 価格 | 3,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区西水元6丁目 |
| 交通 | 葛飾 西水元まで バス13分 停歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 99.43m²(30.07坪) |
| 建物面積 | 91.93m²(27.8坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建 西水元2丁目新築8号棟(18棟現場)
14000
| 価格 | 4,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区西水元2丁目 |
| 交通 | 葛飾 西水元まで バス12分 停歩2分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 88.87m²(26.88坪) |
| 建物面積 | 84.05m²(25.42坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 西水元2丁目新築5号棟(18棟現場)
13993
| 価格 | 4,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区西水元2丁目 |
| 交通 | 葛飾 西水元まで バス12分 停歩2分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 89.01m²(26.92坪) |
| 建物面積 | 84.45m²(25.54坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 西水元2丁目新築6号棟(18棟現場)
13997
| 価格 | 4,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区西水元2丁目 |
| 交通 | 葛飾 西水元まで バス12分 停歩2分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 88.91m²(26.89坪) |
| 建物面積 | 84.45m²(25.54坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 西水元2丁目新築7号棟(18棟現場)
13998
| 価格 | 4,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区西水元2丁目 |
| 交通 | 葛飾 西水元まで バス12分 停歩2分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 88.71m²(26.83坪) |
| 建物面積 | 87.76m²(26.54坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 西水元1丁目新築一戸建(1棟現場)
14082
| 価格 | 4,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区西水元1丁目 |
| 交通 | 葛飾 西水元まで バス11分 停歩6分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 84.61m²(25.59坪) |
| 建物面積 | 90.46m²(27.36坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 西水元2丁目新築15号棟(18棟現場)
13734
| 価格 | 4,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区西水元2丁目 |
| 交通 | 葛飾 西水元まで バス12分 停歩2分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 86.88m²(26.28坪) |
| 建物面積 | 93.57m²(28.3坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建 西水元2丁目新築9号棟(18棟現場)
14001
| 価格 | 4,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区西水元2丁目 |
| 交通 | 葛飾 西水元まで バス12分 停歩2分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 88.87m²(26.88坪) |
| 建物面積 | 86.11m²(26.04坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
中古戸建 西水元3丁目中古一戸建
13372
| 価格 | 5,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区西水元3丁目 |
| 交通 | 葛飾 西水元まで バス13分 停歩1分 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 190.24m²(57.54坪) |
| 建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
| 築年月 | 2003/04 |
