西水元 売一戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建 西水元1丁目中古一戸建
13613
| 価格 | 2,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区西水元1丁目 |
| 交通 | 葛飾 西水元まで バス11分 停歩4分 |
| 間取 | 3DK |
| 土地面積 | 73.24m²(22.15坪) |
| 建物面積 | 65.26m²(19.74坪) |
| 築年月 | 1978/02 |
中古戸建 西水元2丁目中古一戸建
13855
| 価格 | 2,700万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区西水元2丁目 |
| 交通 | 葛飾 西水元まで バス11分 停歩2分 |
| 間取 | 4DK |
| 土地面積 | 72.24m²(21.85坪) |
| 建物面積 | 71.69m²(21.68坪) |
| 築年月 | 1994/07 |
中古戸建 西水元3丁目中古一戸建
13129
| 価格 | 3,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区西水元3丁目 |
| 交通 | 葛飾 西水元まで バス14分 停歩2分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 75.55m²(22.85坪) |
| 建物面積 | 72.86m²(22.04坪) |
| 築年月 | 2014/09 |
中古戸建 西水元6丁目中古一戸建
14003
| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区西水元6丁目 |
| 交通 | 葛飾 西水元まで バス13分 停歩5分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 71.49m²(21.62坪) |
| 建物面積 | 86.11m²(26.04坪) |
| 築年月 | 1996/02 |
中古戸建 西水元6丁目中古一戸建
14105
| 価格 | 3,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区西水元6丁目 |
| 交通 | 葛飾 西水元まで バス13分 停歩3分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 99.18m²(30坪) |
| 建物面積 | 90.67m²(27.42坪) |
| 築年月 | 2009/04 |
新築戸建 西水元2丁目新築一戸建(1棟現場)
14124
| 価格 | 3,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区西水元2丁目 |
| 交通 | 葛飾 西水元まで バス11分 停歩2分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 69.04m²(20.88坪) |
| 建物面積 | 76.79m²(23.22坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
中古戸建 西水元3丁目中古一戸建
13991
| 価格 | 3,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区西水元3丁目 |
| 交通 | 葛飾 西水元まで バス13分 停歩3分 |
| 間取 | 5DK |
| 土地面積 | 142.98m²(43.25坪) |
| 建物面積 | 124.62m²(37.69坪) |
| 築年月 | 2002/03 |
新築戸建 西水元4丁目新築一戸建(1棟現場)
14111
| 価格 | 3,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区西水元4丁目 |
| 交通 | 葛飾 西水元まで バス15分 停歩1分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 88.47m²(26.76坪) |
| 建物面積 | 86.94m²(26.29坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 西水元2丁目新築7号棟(18棟現場)
13998
| 価格 | 4,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区西水元2丁目 |
| 交通 | 葛飾 西水元まで バス12分 停歩2分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 88.71m²(26.83坪) |
| 建物面積 | 87.76m²(26.54坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 西水元1丁目新築一戸建(1棟現場)
14082
| 価格 | 4,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区西水元1丁目 |
| 交通 | 葛飾 西水元まで バス11分 停歩6分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 84.61m²(25.59坪) |
| 建物面積 | 90.46m²(27.36坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 西水元2丁目新築9号棟(18棟現場)
14001
| 価格 | 4,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区西水元2丁目 |
| 交通 | 葛飾 西水元まで バス12分 停歩2分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 88.87m²(26.88坪) |
| 建物面積 | 86.11m²(26.04坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 西水元2丁目新築16号棟(18棟現場)
14115
| 価格 | 4,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区西水元2丁目 |
| 交通 | 葛飾 西水元まで バス12分 停歩2分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 86.87m²(26.27坪) |
| 建物面積 | 83.22m²(25.17坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 西水元2丁目新築17号棟(18棟現場)
14117
| 価格 | 4,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区西水元2丁目 |
| 交通 | 葛飾 西水元まで バス12分 停歩2分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 86.87m²(26.27坪) |
| 建物面積 | 85.29m²(25.8坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 西水元2丁目新築18号棟(18棟現場)
14116
| 価格 | 4,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区西水元2丁目 |
| 交通 | 葛飾 西水元まで バス12分 停歩2分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 86.89m²(26.28坪) |
| 建物面積 | 94.4m²(28.55坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
新築戸建 西水元2丁目新築一戸建(1棟現場)
14126
| 価格 | 4,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区西水元2丁目 |
| 交通 | 葛飾 西水元まで バス11分 停歩2分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 99.45m²(30.08坪) |
| 建物面積 | 93.98m²(28.42坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
中古戸建 西水元3丁目中古一戸建
13372
| 価格 | 5,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区西水元3丁目 |
| 交通 | 葛飾 西水元まで バス13分 停歩1分 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 190.24m²(57.54坪) |
| 建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
| 築年月 | 2003/04 |
