水元 売一戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建 水元2丁目中古一戸建
13973
| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区水元2丁目 |
| 交通 | 葛飾 水元まで バス10分 停歩2分 |
| 間取 | 3DK |
| 土地面積 | 62.12m²(18.79坪) |
| 建物面積 | 59.68m²(18.05坪) |
| 築年月 | 1985/08 |
中古戸建 水元4丁目中古一戸建
14013
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区水元4丁目 |
| 交通 | 葛飾 水元まで バス10分 停歩1分 |
| 間取 | 4DK |
| 土地面積 | 76.03m²(22.99坪) |
| 建物面積 | 91.92m²(27.8坪) |
| 築年月 | 1985/05 |
中古戸建 水元4丁目中古一戸建
13882
| 価格 | 3,450万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区水元4丁目 |
| 交通 | 葛飾 水元まで バス10分 停歩2分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 80.9m²(24.47坪) |
| 建物面積 | 83.62m²(25.29坪) |
| 築年月 | 2015/10 |
新築戸建 水元2丁目新築一戸建(1棟現場)
13976
| 価格 | 3,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区水元2丁目 |
| 交通 | 葛飾 水元まで バス10分 停歩2分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 72.48m²(21.92坪) |
| 建物面積 | 76.9m²(23.26坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 水元2丁目新築一戸建(1棟現場)
14081
| 価格 | 4,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区水元2丁目 |
| 交通 | 葛飾 水元まで バス10分 停歩2分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 79.36m²(24坪) |
| 建物面積 | 93.16m²(28.18坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
新築戸建 水元2丁目新築一戸建(1棟現場)
14083
| 価格 | 4,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区水元2丁目 |
| 交通 | 葛飾 水元まで バス10分 停歩2分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 68.16m²(20.61坪) |
| 建物面積 | 106.91m²(32.34坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建 水元3丁目新築一戸建(1棟現場)
13948
| 価格 | 4,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区水元3丁目 |
| 交通 | 葛飾 水元まで バス7分 停歩2分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 66.99m²(20.26坪) |
| 建物面積 | 99.58m²(30.12坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
新築戸建 水元2丁目新築1号棟(2棟現場)
13999
| 価格 | 4,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区水元2丁目 |
| 交通 | 葛飾 水元まで バス10分 停歩1分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 84.6m²(25.59坪) |
| 建物面積 | 106.11m²(32.09坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 水元3丁目新築C号棟(8棟現場)
14089
| 価格 | 4,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区水元3丁目 |
| 交通 | 葛飾 水元まで バス6分 停歩1分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 80.02m²(24.2坪) |
| 建物面積 | 89.63m²(27.11坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建 水元3丁目新築B号棟(8棟現場)
14088
| 価格 | 4,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区水元3丁目 |
| 交通 | 葛飾 水元まで バス6分 停歩1分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 80.02m²(24.2坪) |
| 建物面積 | 89.63m²(27.11坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建 水元3丁目新築A号棟(8棟現場)
14087
| 価格 | 5,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 葛飾区水元3丁目 |
| 交通 | 葛飾 水元まで バス6分 停歩1分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 80.24m²(24.27坪) |
| 建物面積 | 90.51m²(27.37坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
