立川金町マンション
- ■所在地
- 葛飾区東金町1
- ■交通
- 東金町まで 徒歩1分
物件写真
物件概要
所在地 | 葛飾区東金町1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東金町まで 徒歩1分 | ||
価格 | |||
成約価格帯 | 4,400万円台 (2戸) | 間取 | |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年月 | S52/11 |
階建 | 地上7階建 | 棟総戸数 | 33戸 |
専有面積 | バルコニー面積 | ||
用途地域 | 商業地域 | 国土法 | |
建築確認番号 | 土地権利 | ||
管理組合 | 管理形態 | 日勤 | |
管理人状況 | 管理会社 | 株式会社 サニーライフ | |
取引態様 | 仲介 | ||
備考 |
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
- 株式会社 ハウスウェーブ
- TEL:03-5660-5588
- FAX:03-5660-5566
