東建金町マンション
- ■所在地
- 葛飾区金町1
- ■交通
- 金町まで 徒歩13分
物件写真
物件概要
所在地 | 葛飾区金町1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 金町まで 徒歩13分 | ||
価格 | |||
成約価格帯 | 1,700万円台 (8戸) | 間取 | |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 築年月 | S51/06 |
階建 | 地上14階建 | 棟総戸数 | 394戸 |
専有面積 | バルコニー面積 | ||
用途地域 | 準工業地域 | 国土法 | |
建築確認番号 | 土地権利 | ||
管理組合 | 有 | 管理形態 | 常駐 |
管理人状況 | 管理会社 | 東京建物アメニティサポート | |
取引態様 | 仲介 | ||
備考 |
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
- 株式会社 ハウスウェーブ
- TEL:03-5660-5588
- FAX:03-5660-5566
