| 価格 | 2,000万円 |
| 所在地 | |
| 最寄施設 | 最寄駅 金町駅 バス10分 |
| 種目 | 一戸建 |
| 土地面積 | 65.49m² |
| 建物面積 | 61.68m² |
| 総戸数 | 1戸 |
| 年収 | 103.2万円 |
| 利回り | 5.16% |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建物構造 | 木造 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 築年月 | 1986/12 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 諸費用 | |
| 接道 | 西 4m(幅員) 私道 |
| 特色 | オーナーチェンジ、公営水道、都市ガス、公共本下水 |
| 情報更新日 | 2026年10月16日 |
| 次回更新予定日 | 2026年10月17日 |
| 取引条件有効期限 | 2026年10月19日 |
オーナーチェンジ、利回り5.16パーセント、閑静な住宅街 ※取引条件有効期限 2026年10月29日