| 価格 | 2,980万円 |
| 所在地 | |
| 最寄施設 | 最寄駅 金町駅 バス11分 |
| 種目 | 売アパート |
| 土地面積 | 76.05m² |
| 建物面積 | 76.08m² |
| 総戸数 | 4戸 |
| 年収 | 203.0652万円 |
| 利回り | 6.81% |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 150% |
| 建物構造 | 木造 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 築年月 | 1992/01 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 諸費用 | |
| 接道 | 北 8m(幅員) 公道 東 4m(幅員) 私道 |
| 特色 | 角地、オーナーチェンジ、公営水道、プロパンガス、公共本下水 |
| 情報更新日 | 2026年05月10日 |
| 次回更新予定日 | 2026年05月11日 |
| 取引条件有効期限 | 2026年05月10日 |
オーナーチェンジ、利回り6.81パーセント、公道面角地、閑静な住宅街 ※取引条件有効期限 2026年5月14日