| 価格 | 17,220万円 |
| 所在地 | |
| 最寄施設 | 最寄駅 金町駅 バス13分 |
| 種目 | 売アパート |
| 土地面積 | 418.66m² |
| 建物面積 | 418.19m² |
| 総戸数 | 10戸 |
| 年収 | 1,033.2万円 |
| 利回り | 6% |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 建物構造 | 木造 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 築年月 | 2025/12 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 諸費用 | |
| 接道 | 北 9m(幅員) 公道 |
| 特色 | オーナーチェンジ、公営水道、都市ガス、公共本下水 |
| 情報更新日 | 2026年06月23日 |
| 次回更新予定日 | 2026年06月25日 |
| 取引条件有効期限 | 2026年06月23日 |
オーナーチェンジ、利回り6パーセント、公道面 ※取引条件有効期限 2026年6月25日