| 価格 | 860万円 |
| 所在地 | |
| 最寄施設 | 最寄駅 金町駅 バス7分 |
| 種目 | 一戸建 |
| 土地面積 | 42.63m² |
| 建物面積 | 38.83m² |
| 総戸数 | - |
| 年収 | 72万円 |
| 利回り | 8.37% |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建物構造 | 木造 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 築年月 | 1965/08 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 諸費用 | |
| 接道 | 東 私道 |
| 特色 | オーナーチェンジ、公営水道、都市ガス、公共本下水、再建築不可 |
| 情報更新日 | 2025年11月04日 |
| 次回更新予定日 | 2025年11月06日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年11月04日 |
オーナーチェンジ、利回り8.37パーセント、再建築不可、閑静な住宅街 ※取引条件有効期限 2025年11月13日