価格 | 1,820万円 |
所在地 | |
最寄施設 | 最寄駅 金町駅 バス10分 |
種目 | 一戸建 |
土地面積 | 80.63m² |
建物面積 | 66.51m² |
総戸数 | 1戸 |
年収 | 144万円 |
利回り | 7.91% |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 160% |
建物構造 | 木造 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 賃貸中 |
築年月 | 1985/11 |
引渡時期 | 即時 |
諸費用 | |
接道 | 北 4m(幅員) 私道 |
特色 | オーナーチェンジ、公営水道、都市ガス、公共本下水 |
情報更新日 | 2025年05月09日 |
次回更新予定日 | 2025年05月10日 |
取引条件有効期限 | 2025年05月09日 |
オーナーチェンジ、利回り7.91パーセント、屋根裏収納庫付、閑静な住宅街 ※取引条件有効期限 2025年5月15日