価格 | 2,300万円 |
所在地 | |
最寄施設 | 最寄駅 金町駅 バス10分 |
種目 | 一戸建 |
土地面積 | 68.41m² |
建物面積 | 76.17m² |
総戸数 | - |
年収 | 165.6万円 |
利回り | 7.2% |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 160% |
建物構造 | 木造 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 賃貸中 |
築年月 | 1998/06 |
引渡時期 | 相談 |
諸費用 | |
接道 | 北 4m(幅員) 私道 |
特色 | オーナーチェンジ、公営水道、都市ガス、公共本下水 |
情報更新日 | 2025年05月01日 |
次回更新予定日 | 2025年05月02日 |
取引条件有効期限 | 2025年05月01日 |
オーナーチェンジ、利回り6パーセント、閑静な住宅街、住環境良好、スーパーは近くに2つ(リブレ京成・ライフ)あり買い物に便利です、小学校・中学校も近くにあり通学に便利です ※取引条件有効期限 2025年5月1日