価格 | 9,300万円 |
所在地 | |
最寄施設 | 最寄駅 金町駅 徒歩6分 |
種目 | 売ビル |
土地面積 | 45.6m² |
建物面積 | 274.58m² |
総戸数 | - |
年収 | 795.6万円 |
利回り | 8.55% |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 500% |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 商業地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 賃貸中 |
築年月 | 1992/12 |
引渡時期 | 相談 |
諸費用 | |
接道 | 東南 38.4m(幅員) 公道 北東 5.4m(幅員) 公道 |
特色 | エレベータ、角地、オーナーチェンジ、公営水道、都市ガス、公共本下水 |
情報更新日 | 2025年05月01日 |
次回更新予定日 | 2025年05月02日 |
取引条件有効期限 | 2025年05月01日 |
オーナーチェンジ、利回り8.55パーセント、JR金町駅徒歩6分の好立地、公道面角地、※取引条件有効期限 2025年5月1日