|
売地
[価格]
3,690万円
西水元2丁目土地
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
| 葛飾区西水元2丁目 | 葛飾/西水元 バス10分 停歩2分 |
所有権 | 101.99m² 119.6万円 |
即時 |

| 物件番号 | 14302 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 葛飾 西水元まで バス10分 停歩2分 | 学区 | 幸田小学校 452m 葛美中学校 547m |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
| 取引態様 | 仲介 | 建築条件 | 条件無 |
| 現況 | 上物有 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道 | 北 5m(幅員) 公道 西 5m(幅員) 公道 |
||
| 特色 | 建築条件なし、角地、公営水道、都市ガス、公共本下水 | ||
| 取引条件有効期限 | 2026年09月24日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|