|
一戸建
[価格]
1,580万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 | 土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
| 葛飾区西水元4丁目 | 葛飾/西水元 バス14分 停歩4分 |
木造 | 59.59m² 52.23m² |
1981/04 相談 |

| 物件番号 | 14178 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 葛飾 西水元まで バス14分 停歩4分 | ||
| 総戸数 | - | 階/階建 | 地上2階建 |
| 年間収入 | 84万円 | 利回り | 5.31% |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 土地権利 | 所有権 | 諸費用 | |
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 接道 | 東 4m(幅員) 私道 | ||
| 特色 | オーナーチェンジ、公営水道、都市ガス、公共本下水 | ||
| 取引条件有効期限 | 2026年03月24日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|