|
売アパート
[価格]
2,980万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 | 土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
| 葛飾区西水元2丁目 | 葛飾/西水元 バス11分 停歩1分 |
木造 | 76.05m² 76.08m² |
1992/01 相談 |

| 物件番号 | 14165 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 葛飾 西水元まで バス11分 停歩1分 | ||
| 総戸数 | 4戸 | 階/階建 | 地上2階建 |
| 年間収入 | 203.0652万円 | 利回り | 6.81% |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
| 取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 土地権利 | 所有権 | 諸費用 | |
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 接道 | 北 8m(幅員) 公道 東 4m(幅員) 私道 |
||
| 特色 | 角地、オーナーチェンジ、公営水道、プロパンガス、公共本下水 | ||
| 取引条件有効期限 | 2026年05月10日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|