|
新築戸建
[価格]
4,590万円
西水元5丁目新築C号棟(3棟現場)
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
| 葛飾区西水元5丁目 | 葛飾/金町 バス11分 停歩4分 |
木造 3LDK |
82.05m² 94.6m² |
2026/05 2026/05中旬 |

| 物件番号 | 14145 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 葛飾 金町まで バス11分 停歩4分 | 学区 | 幸田小学校 535m 葛美中学校 422m |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 取引態様 | 仲介 | 築年月 | 2026/05 |
| 土地権利 | 所有権 | 接道 | 南 8m(幅員) 公道 |
| 間取詳細 | LDK19、洋5.25、洋6.75、洋7 | ||
| 特色 | バリアフリー、駐車場、南道路、公営水道、都市ガス、公共本下水 | ||
| 取引条件有効期限 | 2026年03月24日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|