|
新築戸建
[価格]
4,280万円
西水元2丁目新築5号棟(18棟現場)
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
| 葛飾区西水元2丁目 | 葛飾/西水元 バス12分 停歩2分 |
木造 3LDK |
89.01m² 84.45m² |
2025/11 2025/11下旬 |

| 物件番号 | 13993 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 葛飾 西水元まで バス12分 停歩2分 | 学区 | 幸田小学校 302m 葛美中学校 574m |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 田 | 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
| 取引態様 | 仲介 | 築年月 | 2025/11 |
| 土地権利 | 所有権 | 接道 | 北 5m(幅員) 私道 |
| 間取詳細 | LDK15.2、洋5、洋6、洋7.5 | ||
| 特色 | 住宅性能保証付き、バリアフリー、駐車場、公営水道、都市ガス、公共本下水 | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年11月04日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|