|
新築戸建
[価格]
5,380万円
東水元1丁目新築一戸建(1棟現場)
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
| 葛飾区東水元1丁目 | 葛飾/東水元 徒歩12分 |
木造 4LDK |
55.44m² 108.93m² |
2025/12 2025/12上旬 |

| 物件番号 | 13990 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 葛飾 東水元まで 徒歩12分 | 学区 | 原田小学校 501m 金町中学校 483m |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 取引態様 | 仲介 | 築年月 | 2025/12 |
| 土地権利 | 所有権 | 接道 | 南 4m(幅員) 私道 西 21.8m(幅員) 公道 |
| 間取詳細 | LDK18、洋4.125、洋4.75、洋5.125、洋6.75 | ||
| 特色 | 住宅性能保証付き、バリアフリー、駐車場、角地、南道路、公営水道、都市ガス、公共本下水 | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年11月04日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|