|
新築戸建
[価格]
4,580万円
西水元3丁目新築1号棟(2棟現場)
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
| 葛飾区西水元3丁目 | 葛飾/西水元 バス13分 停歩2分 |
木造 4LDK |
124.48m² 98.82m² |
2026/01 2026/01下旬 |

| 物件番号 | 13979 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 葛飾 西水元まで バス13分 停歩2分 | 学区 | 幸田小学校 280m 葛美中学校 845m |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 取引態様 | 仲介 | 築年月 | 2026/01 |
| 土地権利 | 所有権 | 接道 | 北 5m(幅員) 公道 |
| 間取詳細 | LDK17.62、洋5.06、洋5.25、洋5.37、洋7.37 | ||
| 特色 | 住宅性能保証付き、バリアフリー、駐車場(2台分)、公営水道、都市ガス、公共本下水 | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年11月04日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|