|
新築戸建
[価格]
5,590万円
東水元4丁目新築3号棟(4棟現場)
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
| 葛飾区東水元4丁目 | 葛飾/東水元 バス8分 停歩4分 |
木造 4LDK |
173.68m² 105.99m² |
2025/11 2025/11中旬 |

| 物件番号 | 13958 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 葛飾 東水元まで バス8分 停歩4分 | 学区 | 東水元小学校 406m 水元中学校 548m |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 取引態様 | 仲介 | 築年月 | 2025/11 |
| 土地権利 | 所有権 | 接道 | 南 4m(幅員) 私道 |
| 間取詳細 | LDK18、洋4.5、洋6、洋6、洋8 | ||
| 特色 | 住宅性能保証付き、バリアフリー、駐車場(2台分)、南道路、公営水道、都市ガス、公共本下水 | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年11月04日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|