新築戸建
[価格]
4,190万円
東水元5丁目新築E号棟(8棟現場)
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
葛飾区東水元5丁目 | 葛飾/東水元 バス10分 停歩6分 |
木造 4LDK |
107.3m² 87.97m² |
2025/10 2025/10下旬 |
物件番号 | 13926 | ||
---|---|---|---|
交通 | 葛飾 東水元まで バス10分 停歩6分 | 学区 | 東水元小学校 337m 水元中学校 1,100m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
取引態様 | 仲介 | 築年月 | 2025/10 |
土地権利 | 所有権 | 接道 | 西 8m(幅員) 公道 |
間取詳細 | LDK16.25、洋4.5、洋4.62、洋5、洋6.12 | ||
特色 | バリアフリー、駐車場、公営水道、都市ガス、公共本下水 | ||
取引条件有効期限 | 2025年07月21日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|