新築戸建
[価格]
3,710万円
西水元2丁目新築一戸建(1棟現場)
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
葛飾区西水元2丁目 | 葛飾/西水元 バス12分 停歩1分 |
木造 3LDK |
89.22m² 83.84m² |
2025/04 即時 |
物件番号 | 13659 | ||
---|---|---|---|
交通 | 葛飾 西水元まで バス12分 停歩1分 | 学区 | 幸田小学校 151m 葛美中学校 788m |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 150% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
取引態様 | 仲介 | 築年月 | 2025/04 |
土地権利 | 所有権 | 接道 | 西 4m(幅員) 私道 |
間取詳細 | LDK16、洋5.25、洋6、洋6.75 | ||
特色 | 住宅性能保証付き、バリアフリー、駐車場、公営水道、都市ガス、公共本下水 | ||
取引条件有効期限 | 2025年04月29日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|