売アパート
[価格]
19,500万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 | 土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
葛飾区東金町2丁目 | 葛飾/東金町 徒歩4分 |
木造 | 187.3m² 235.32m² |
2018/03 即時 |
物件番号 | 13458 | ||
---|---|---|---|
交通 | 葛飾 東金町 徒歩4分 | ||
総戸数 | 14戸 | 階/階建 | 地上3階建 |
年間収入 | 985.2万円 | 利回り | 5.05% |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 |
土地権利 | 所有権 | 諸費用 | |
現況 | 賃貸中 | ||
接道 | 東南 7.4m(幅員) 公道 北西 1.8m(幅員) 通路 |
||
特色 | オーナーチェンジ、公営水道、都市ガス、公共本下水 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|