一戸建
[価格]
2,000万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 | 土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
葛飾区西水元1丁目 | 葛飾/西水元 バス11分 停歩4分 |
木造 | 75m² 64.11m² |
2000/12 相談 |
物件番号 | 13094 | ||
---|---|---|---|
交通 | 葛飾 西水元 バス11分 停歩4分 | ||
総戸数 | 1戸 | 階/階建 | 地上2階建 |
年間収入 | 151.2万円 | 利回り | 7.56% |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 150% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 |
土地権利 | 所有権 | 諸費用 | |
現況 | 賃貸中 | ||
接道 | 西 4m(幅員) 私道 | ||
特色 | 駐車場、オーナーチェンジ、公営水道、都市ガス、公共本下水 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|