一戸建
[価格]
12,000万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 | 土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
葛飾区南水元2丁目 | 葛飾/南水元 徒歩16分 |
木造 | 115.54m² 157.75m² |
2022/06 即時 |
物件番号 | 12979 | ||
---|---|---|---|
交通 | 葛飾 南水元 徒歩16分 | ||
総戸数 | - | 階/階建 | 地上3階建 |
年間収入 | 900万円 | 利回り | 7.5% |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 150% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 |
土地権利 | 所有権 | 諸費用 | |
現況 | 賃貸中 | ||
接道 | 南 7.5m(幅員) 公道 | ||
特色 | 駐車場、オーナーチェンジ、公営水道、公共本下水 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|