売ビル
[価格]
9,300万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 | 土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
葛飾区金町5丁目 | 葛飾/金町 徒歩6分 |
鉄筋コンクリート造 | 45.6m² 274.58m² |
1992/12 相談 |
物件番号 | 12900 | ||
---|---|---|---|
交通 | 葛飾 金町まで 徒歩6分 | ||
総戸数 | - | 階/階建 | 地上8階建 |
年間収入 | 795.6万円 | 利回り | 8.55% |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業地域 |
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 |
土地権利 | 所有権 | 諸費用 | |
現況 | 賃貸中 | ||
接道 | 東南 38.4m(幅員) 公道 北東 5.4m(幅員) 公道 |
||
特色 | エレベータ、角地、オーナーチェンジ、公営水道、都市ガス、公共本下水 | ||
取引条件有効期限 | 2025年05月02日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|