売ビル
[価格]
12,000万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 | 土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
葛飾区東金町1丁目 | 葛飾/東金町 徒歩1分 |
鉄筋コンクリート造 | 92.42m² 158.6m² |
1969/05 相談 |
物件番号 | 12632 | ||
---|---|---|---|
交通 | 葛飾 東金町 徒歩1分 | ||
総戸数 | 4戸 | 階/階建 | 地上4階建 |
年間収入 | 504.6万円 | 利回り | 4.2% |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業地域 |
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 |
土地権利 | 所有権 | 諸費用 | |
現況 | 賃貸中 | ||
接道 | 西 8m(幅員) 公道 | ||
特色 | オーナーチェンジ、公営水道、都市ガス、公共本下水 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|