売アパート
[価格]
10,800万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 | 土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
葛飾区東金町4丁目 | 葛飾/東金町 徒歩7分 |
木造 | 231.34m² 237.56m² |
1990/09 即時 |
物件番号 | 11601 | ||
---|---|---|---|
交通 | 葛飾 東金町 徒歩7分 | ||
総戸数 | 8戸 | 階/階建 | 地上2階建 |
年間収入 | 600万円 | 利回り | 5.55% |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 |
土地権利 | 所有権 | 諸費用 | |
現況 | 賃貸中 | ||
接道 | 東 4m(幅員) 公道 | ||
特色 | 駐車場、オーナーチェンジ、公営水道、都市ガス、公共本下水 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|